鋁土礦在道路上
的應用 高摩擦表面處理鋁土礦可應用於任何表面。
- 交叉路口
- 高事故級別區域
- 人行道和自行車道
- 機場跑道
- 交通道路
道路用煅燒鋁土礦的特性:
| 拋光石價值 (PSV) | > 70 |
| 總磨損值 (AAV) | <4 |
| 相對密度 (SSD) | > 2.8 |
| 水分含量 [%] | <0.5 |
| 分級(及格) 3.35mm [%] | > 95 |
化學成分
| Al2O3 [%] | > 82.0 |
| Fe2O3 [%] | <4.5 |
| 二氧化矽 [%] | <12.5 |
| K2O+Na2O [%] | <0.5 |
| 二氧化鈦 [%] | <4.5 |
鋁土礦在道路上
的應用 高摩擦表面處理鋁土礦可應用於任何表面。
道路用煅燒鋁土礦的特性:
| 拋光石價值 (PSV) | > 70 |
| 總磨損值 (AAV) | <4 |
| 相對密度 (SSD) | > 2.8 |
| 水分含量 [%] | <0.5 |
| 分級(及格) 3.35mm [%] | > 95 |
化學成分
| Al2O3 [%] | > 82.0 |
| Fe2O3 [%] | <4.5 |
| 二氧化矽 [%] | <12.5 |
| K2O+Na2O [%] | <0.5 |
| 二氧化鈦 [%] | <4.5 |
| 重量 | 1000 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 100 × 100 × 100 cm |
Riley (已購買) –
Good quality.